| nama komponen | gambar | simbolnya | fungsi | satuannya |
1. Resistor 9. Varco
2. Potensiometer 10. Trimmer
3. Trimpot 11. Coil
4. NTC 12. Trafo
5. PTC 13. Ic
6. LDR 14. CMOS
7. Elco 15. Chipset
8. Kondensator Keramik
Nama : Devi Apriyani
Kelas : X TKJ
No. Absen : 10
Nama komponen | Gambar | Simbol | Fungsi | Satuan |
Resistor | 1. Sebagai pembagi arus 2. Sebagai penurun tegangan 3. Sebagai pembagi tegangan 4. Sebagai penghambat aliran arus listrik,dan lain-lain. | Ohm | ||
Potensiometer | untuk menaikkan dan menurunkan nilai hambatan | |||
Trimpot | digunakan untuk volume, bass, treble, dsb. dan nilainya tercantum pada badan potensiometer itu sendiri. | |||
NTC | ||||
PTC | ||||
LDR | ||||
Elco | ||||
Kondensator Keramik | ||||
Varco | ||||
Trimmer | ||||
Coil | ||||
Trafo | ||||
Ic | ||||
CMOS | ||||
Chipset |